






| Safonau perthnasol | 10-2000ml |
| Diamedr potel cymwysadwy | φ10-φ200mm |
| Uchder potel cymwysiadol | 55-300mm |
| Capasiti cynhyrchu | 0-100瓶/分 0-100 potel /mun. (cyflymder cynhyrchu addasadwy) |
| Foltedd | 220v 50hz |
| Pŵer allbwn | 0.2kw |
| Pwysau | 75KG |

| mae'n offer delfrydol hanfodol ar gyfer bwyd, diod, fferyllol, diwydiant cemegol, ac ati | |
| Cyflymder | 1-45can/mun |
| Maint | diamedr φ73-φ127mm / uchder: 80-200mm |

| Model | ZH-CZ |
| Cyfaint y Bwced (L) | 0.8 |
| Cynhwysedd Cyfleu (m3/awr) | 0.2-2 |
| Pŵer | 220V neu 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Maint y Pecyn (mm) | 1900(H)*950(L)*1150(U) |
| Uchder ar gyfer Peiriant safonol. (mm) | 3600 |
| Pwysau Gros (Kg) | 500 |

3. Diagnosis larwm deallus.
| Model | ZH-A14 |
| Ystod Pwyso | 10-2000g |
| Cyflymder Pwyso Uchaf | 120 Bag/Munud |
| Cywirdeb | ±0.1-1.5g |
| Cyfaint Hopper | 1600ml/2500ml |
| Dull Gyrrwr | Modur Stepper |
| Opsiwn | Hopper Amseru / Hopper Drws Dwbl / Hopper Gwlyb / Argraffydd / Adnabodwr Gorbwysau / Dirgrynwr Cylchdro |
| Rhyngwyneb | 7″/10″HMI |
| Paramedr Pŵer | 220V/ 1500W/ 50/60HZ/ 10A |
| Cyfaint y Pecyn (mm) | 1680(H)×1182(L)×1268(U) |
| Pwysau Gros (Kg) | 450 |





| Model | ZH-XG-120-8 |
| Ystod capio | 20-120mm |
| Cyflymder capio | 60-20/mun (Gellir ei addasu 300 potel/mun) |
| pŵer | 2000W AC220V 50/60HZ |
| Diamedr y Botel | 30-130mm |
| Uchder y cap | 15-50mm |
| Uchder y botel | 50-280mm |
| Pwysedd aer gweithio | 0.4-0.6Mpa |
| Defnydd aer | 200L/munud |
