Model | ZH-CZ |
Cyfaint y Bwced (L) | 1.8 |
Cynhwysedd Cyfleu (m3/awr) | 4-6.5 |
Pŵer | 220V neu 380V 50/60Hz 0.75kW |
Maint y Pecyn (mm) | 1900(H)*950(L)*1150(U) |
Uchder ar gyfer Peiriant safonol. (mm) | 3600 |
Pwysau Gros (Kg) | 500 |
Model | ZH-A10 |
Ystod Pwyso | 10-2000g |
Cyflymder Pwyso Uchaf | 65 Bag/Munud |
Cywirdeb | ±0.1-1.5g |
Cyfaint Hopper | 1.6L |
Dull Gyrrwr | Modur Stepper |
Opsiwn | Hopper Amseru / Hopper Drws Dwbl / Hopper Gwlyb / Argraffydd / Adnabodwr Gorbwysau / Dirgrynwr Cylchdro |
Rhyngwyneb | 7″/10″HMI |
Paramedr Pŵer | 220V/ 1000W/ 50/60HZ/ |
Cyfaint y Pecyn (mm) | 1650(H)×1120(L)×1150(U) |
Pwysau Gros (Kg) | 400 |
Dewisiadau dur di-staen/dur carbon Deunydd sydd ar gael Gosod trwch Maint wedi'i addasu
Model | ZH-PF |
ystod pwysau cefnogol | 200kg-1000kg |
Deunydd | Dur di-staen neu ddur carbon |
Maint Arferol | 1900mm(H)*1900mm(L)*2100mm(U) Gellir addasu'r maint yn ôl eich galw |
Selio gwastad Ystod eang o hyd a lled Bywyd gwasanaeth hir
Cyflymder pacio | 30-70 Bag / Munud |
Cywirdeb Pacio | ± 0.1-1.5g |
Maint y bag (mm) | (Ll) 60-200 (H)60-300 ar gyfer 420VFFS (Ll) 90-250 (H)80-350 Ar gyfer 520VFFS (Ll) 100-300 (H) 100-400 Ar gyfer 620VFFS (Ll) 120-350 (H) 100-450 Ar gyfer 720VFFS |
Math o fag | Bag gobennydd, bag sefyll (gusseted), dyrnu, bag cysylltiedig |
Ystod mesur (g) | 5000 |
Trwch y ffilm (mm) | 0.04-0.10 |
Deunydd Pacio | ffilm wedi'i lamineiddio fel POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE, NY/PE, PET/PET, |
Paramedr Pŵer | 220V 50/60Hz 6.5KW |
1. Darparu ateb pacio yn ôl y gofynion
2. Gwneud prawf os yw cwsmeriaid yn anfon eu cynhyrchion